8 實心軸絕對值編碼器及空心軸絕對值編碼器(盲孔及全通孔均提供)
8 外形尺寸:20系列、36系列、58系列、90系列、110系列可選
8 其它特征:不銹鋼、防暴式、耐高低溫、耐強震動系列等
8 精芬機電增量型編碼器通過增量接口提供高分辨率的測量??梢詫,B,Z和反轉信號以及HTL推挽或TTL(RS422)進行常規配置
8 0-16384之間任意脈沖可選
8 最小僅25mm直徑的緊湊型尺寸
8 提供不銹鋼和重載型外殼可供選擇
8 抗高震動和沖擊
電氣數據
電源電壓 | 4.75 – 30 VDC |
功耗 | ≤140mA @ 5V DC, ≤70mA @ 10V DC, ≤40mA @ 24V DC |
功耗 | ≤ 1.0 W |
啟動時間 | < 1 s |
最小負載電阻 | 120 Ω |
反極性保護 | 是 |
短路保護 | 是 |
EMC:發射干擾 | DIN EN 61000-6-4 |
EMC:抗干擾 | DIN EN 61000-6-2 |
機械數據
外殼材料 | 鋼 |
外殼涂層 | 陰極防腐蝕防護(> 720小時耐鹽霧測試) |
法蘭形式 | 圓形,方形 |
法蘭材料 | 鋁 |
防護等級 | IP54 |
軸的直徑 | ? 4 mm ? 6 mm? 8 mm? 10 mm |
軸的材料 | 不銹鋼 V2A (1,4305; 303) |
最大軸負載 | 軸向 40 N (4.5 lbs), 徑向 110 N |
轉子轉動慣量 | ≤ 30 gcm2 [≤ 0.17 oz-in2] |
摩擦力矩? | ≤ 3 Ncm @ 20 °C (4.2 oz-in @ 68 °F) |
最高機械速度 | ≤ 6000 1/min |
耐沖擊性 | ≤ 100g (6毫秒半弦波, EN 60068-2-27) |
持久的抗沖擊性 | ≤ 10G(16毫秒半弦波,EN60068-2-29) |
耐振動性 | ≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
長度 | 42 mm |
重量 | 715 g |
注:詳細資料可致電精芬機電技術部索取